Sepetiniz boş
Ürünleri inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.
BuForce 6'lı Bisiklet Park Sehpası, okul, site, fabrika, iş merkezi, otopark ve sosyal alanlarda bisikletlerin düzenli park edilmesi için tasarlanmıştır. 180 cm uzunluğu, sağlam çelik konstrüksiyonu, elektrostatik toz boya seçeneği ve zemine sabitlenebilir yapısıyla kullanışlı bir park çözümü sunar. Sarı, siyah, gri, kırmızı ve özel RAL renklerinde üretilebilir. Bizim Usta güvencesiyle Türkiye'nin 81 iline gönderim sağlanır.
BuForce 6'lı Bisiklet Park Yeri, bisikletlerin güvenli, düzenli ve belirlenmiş alanlarda park edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış metal bisiklet park sehpasıdır.
Bizim Usta tarafından BuForce markası altında geliştirilen bu ürün; okullar, üniversiteler, siteler, apartmanlar, fabrikalar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, otoparklar ve sosyal yaşam alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
180 cm uzunluğundaki çelik konstrüksiyonu ve 6 bisiklet kapasiteli park sistemi, bisikletlerin belirli bir düzende konumlandırılmasına yardımcı olur.
Sarı renkli metal gövdesi, siyah koruyucu detayları ve zemine sabitlenebilir tasarımı sayesinde modern, işlevsel ve uzun ömürlü kullanım hedefleyen bir çözüm sunar.
BuForce bisiklet park demiri, aynı anda 6 bisikletin park edilmesine yönelik tasarlanmıştır.
Okul, site, iş merkezi ve işletmelerde bisikletlerin düzensiz şekilde bırakılmasını önlemeye yardımcı olur.
Bisikletlerin yerleşimi ve kapasitenin etkin kullanımı, bisikletlerin ölçülerine ve park alanındaki boşluklara bağlıdır.
Çelik boru ve profillerden oluşan metal gövdesi, günlük kullanıma uygun dayanıklı bir yapı sunar.
Önerilen Ø33 mm boru çapı ve 2 mm et kalınlığıyla üretilmesi planlanmıştır.
180 cm uzunluğu sayesinde birden fazla bisikletin belirli bir alanda park edilmesini sağlar.
Özellikle bisiklet park alanlarının düzenlenmesi gereken işletmeler ve toplu yaşam alanları için pratik bir çözümdür.
Ürünün taban bölümünde bulunan bağlantı plakaları sayesinde uygun beton zeminlere mekanik ankraj ile sabitlenebilir.
Bu özellik, park sehpasının kullanım sırasında yer değiştirmesini önlemeye yardımcı olur.
Metal yüzeyler, uygun yüzey hazırlığının ardından elektrostatik toz boya ile kaplanabilir.
Dış mekân kullanımında çevresel koşullara uygun boya ve korozyon koruma sistemi tercih edilmelidir.
Bisikletlerin park sehpasıyla temas edebileceği noktalarda koruyucu şerit veya kaplama seçenekleri uygulanabilir.
Bu detaylar, temas kaynaklı çizilme riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
BuForce bisiklet park sistemleri, işletmelerin kurumsal kimliğine ve mimari tasarımına uygun farklı renklerde üretilebilir.
Renk seçenekleri:
Standart 6'lı modelin dışında farklı bisiklet kapasitelerine ve alan ölçülerine uygun özel üretim yapılabilir.
İşletmenizin ihtiyacına göre 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı, 8'li ve 10'lu bisiklet park sistemleri projelendirilebilir.
| Teknik ÖzellikAçıklama | |
| Marka | BuForce |
| Üretici | Bizim Usta |
| Stok Kodu | BF-BPS-180-6 |
| Ürün Tipi | Metal Bisiklet Park Sehpası |
| Bisiklet Kapasitesi | 6 Adet |
| Toplam Uzunluk | 1800 mm |
| Yükseklik | 400 mm |
| Taban Genişliği | 300 mm |
| Önerilen Boru Çapı | Ø33 mm |
| Önerilen Et Kalınlığı | 2 mm |
| Malzeme | Çelik Boru ve Profil |
| Yüzey Kaplama | Elektrostatik Toz Boya Seçeneği |
| Standart Renk | Sarı |
| Alternatif Renkler | Siyah, Gri, Kırmızı |
| Montaj | Beton Zemine Ankraj |
| Kullanım | İç ve Uygun Dış Mekân |
| Özel Üretim | Mevcut |
Okullarda, kolejlerde, üniversitelerde ve kampüslerde öğrencilerin bisikletlerini belirlenmiş alanlara park etmelerine yardımcı olur.
Apartman, rezidans ve toplu konut projelerinde bisikletler için düzenli park alanları oluşturulmasını sağlar.
Bisikletle işe gelen çalışanlar için fabrika girişlerinde, personel otoparklarında ve sosyal alanlarda kullanılabilir.
İş merkezleri, plazalar ve ofis binalarında çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet park alanı oluşturur.
Alışveriş merkezleri, marketler ve ticari işletmelerin çevresinde bisiklet park ihtiyacına yönelik çözüm sunar.
Parklar, yürüyüş yolları, sosyal tesisler, spor kompleksleri ve kamuya açık uygun alanlarda kullanılabilir.
Araç otoparklarının uygun bölümlerinde bisikletler için ayrılmış park noktaları oluşturulmasına yardımcı olur.
BuForce bisiklet park sehpası, uygun beton zeminlere mekanik ankraj yöntemiyle sabitlenebilir.
Montaj aşamaları:
Montaj alanında bisikletlerin rahat yerleştirilmesi ve çıkarılması için yeterli manevra boşluğu bırakılmalıdır.
BuForce, Bizim Usta'nın metal koruma ve endüstriyel alan ekipmanları markasıdır.
Fabrika, site, okul, iş merkezi, otopark ve sosyal yaşam alanlarının ihtiyaçlarına yönelik dayanıklı metal ürünler geliştiriyoruz.
Standart ürünlerin yanı sıra projeye özel ölçülerde bisiklet park demirleri, bisiklet park sehpaları ve metal alan düzenleme ekipmanları üretiyoruz.
Kocaeli Çayırova merkezli Bizim Usta olarak Türkiye genelindeki okullara, sitelere, fabrikalara, iş merkezlerine, belediyelere, otopark işletmelerine ve ticari kuruluşlara metal bisiklet park sistemleri sunuyoruz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Adana, Antalya ve Türkiye'nin diğer tüm illerine gönderim sağlıyoruz.
Standart ürün siparişleri, toplu alımlar, proje bazlı fiyat teklifleri ve özel ölçülü bisiklet park sehpası üretimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
BuForce – Bisiklet Park Yeri Sistemleri
Bizim Usta | Yuvanızdan Fabrikanıza…
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺2.335,50 | ₺4.671,00 |
| 3 Taksit | ₺1.585,05 | ₺4.755,15 |
| 4 Taksit | ₺1.209,83 | ₺4.839,30 |
| 5 Taksit | ₺984,69 | ₺4.923,45 |
| 6 Taksit | ₺834,53 | ₺5.007,15 |
| 7 Taksit | ₺727,46 | ₺5.092,20 |
| 8 Taksit | ₺647,38 | ₺5.179,05 |
| 9 Taksit | ₺585,10 | ₺5.265,90 |
| 10 Taksit | ₺535,28 | ₺5.352,75 |
| 11 Taksit | ₺494,51 | ₺5.439,60 |
| 12 Taksit | ₺460,58 | ₺5.526,90 |
* Taksit oranları PayTR altyapısından günlük olarak çekilmektedir. Kesin tutar ödeme adımında kartınıza göre belirlenir.
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak ve ziyaret istatistiklerimizi ölçümlemek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.