Sepetiniz boş
Ürünleri inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.
BuForce Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Bariyeri 150x45 cm, fabrika, depo, otopark ve üretim tesislerinde araç ve forklift darbelerine karşı fiziksel koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ø114 mm çapında, 3 mm et kalınlığında çelik boru gövdesi ve güçlendirilmiş taban plakalarıyla sağlam bir yapı sunar. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve opsiyonel renk seçenekleriyle üretilir. Bizim Usta güvencesiyle Türkiye'nin 81 iline gönderim sağlanır.
BuForce Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Bariyeri, fabrikalarda, depolarda, lojistik merkezlerinde, otoparklarda ve endüstriyel tesislerde araç hareketlerinden kaynaklanabilecek çarpma ve darbe risklerine karşı fiziksel koruma oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.
Bizim Usta tarafından BuForce markası altında geliştirilen bu model, sağlam çelik boru konstrüksiyonu ve güçlendirilmiş montaj sistemiyle endüstriyel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunar.
150 cm uzunluğu, 45 cm yüksekliği, Ø114 mm boru çapı ve 3 mm et kalınlığı sayesinde özellikle forklift ve transpalet hareketlerinin bulunduğu alanlarda kolonların, makinelerin, raf sistemlerinin ve teknik ekipmanların çevresinde koruyucu bariyer olarak kullanılabilir.
Sarı-siyah güvenlik renkleri sayesinde araç operatörlerinin bariyeri kolay fark etmesine yardımcı olur.
114 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında çelik borudan tasarlanan gövde, endüstriyel kullanım için sağlam bir konstrüksiyon sunar.
Boru tipi metal koruma bariyeri, araçların ve taşıma ekipmanlarının kritik alanlara doğrudan temas etmesini önlemeye yardımcı olur.
150 cm uzunluğu sayesinde kolon önlerinde, makine çevrelerinde, depo raflarının yanında ve araç geçiş güzergâhlarında fiziksel koruma hattı oluşturur.
45 cm yüksekliğiyle özellikle araçların ve taşıma ekipmanlarının alt seviyelerinde oluşabilecek temaslara karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Bariyerin iki ayağında bulunan 200x200 mm çelik taban plakaları ve destek sacları, uygun ankraj bağlantılarıyla zemine sabitlenmesine imkân tanır.
U tipi çelik boru yapısındaki yuvarlatılmış köşeler, modern bir görünüm sunarken keskin köşe oluşumunu azaltır.
Sarı gövde ve siyah uyarı şeritleri, endüstriyel alanlarda bariyerin görünürlüğünü artırır.
BuForce çelik koruma bariyerleri farklı kullanım alanlarına ve işletmelerin kurumsal renklerine uygun olarak üretilebilir.
Renk seçenekleri:
Standart 150x45 cm ölçülerinin dışında farklı uzunluk, yükseklik, boru çapı ve et kalınlıklarında özel üretim yapılabilir.
| ÖzellikAçıklama | |
| Marka | BuForce |
| Üretici | Bizim Usta |
| Stok Kodu | BF-CKB-15045 |
| Ürün Tipi | Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Bariyeri |
| Model | U Tipi |
| Uzunluk | 1500 mm |
| Yükseklik | 450 mm |
| Boru Çapı | Ø114 mm |
| Boru Et Kalınlığı | 3 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Taban Plakası | 200x200 mm |
| Taban Sayısı | 2 Adet |
| Montaj | Beton Zemine Ankraj |
| Önerilen Yüzey Kaplama | Elektrostatik Toz Boya |
| Standart Renk | Sarı-Siyah |
| Alternatif Renkler | Kırmızı, Mavi, Yeşil |
| Opsiyonel Renkler | Gri ve Özel RAL |
| Özel Üretim | Mevcut |
Fabrika içerisindeki üretim hatlarında, kolon önlerinde ve araç geçiş alanlarında fiziksel güvenlik bariyeri olarak kullanılabilir.
Forklift hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde kolonların, makinelerin ve kritik ekipmanların korunmasına yardımcı olur.
Depo raflarının önünde, sevkiyat alanlarında ve forklift güzergâhlarında koruyucu sınır oluşturur.
Üretim makineleri, elektrik panoları, mekanik tesisatlar ve teknik ekipmanların çevresinde kullanılabilir.
Kapalı ve açık otoparklarda kolon, duvar ve teknik ekipmanların araç temaslarına karşı korunmasına yardımcı olur.
Fabrika ve depo alanlarında araç yolları ile belirlenmiş çalışma bölgeleri arasında fiziksel sınır oluşturmak için kullanılabilir.
BuForce çelik koruma bariyeri, uygun beton zeminlere mekanik ankraj yöntemiyle monte edilebilir.
Montaj aşamaları:
Ankraj tipi, bağlantı ölçüleri ve montaj yöntemi, zemin özellikleri ve beklenen darbe yüklerine göre belirlenmelidir.
BuForce, Bizim Usta'nın endüstriyel güvenlik ve koruma sistemleri markasıdır.
Fabrika, depo, otopark ve üretim tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik çelik koruma bariyerleri, kolon koruyucular, metal güvenlik dubaları ve makine koruma sistemleri üretiyoruz.
Standart ürünlerin yanı sıra işletmelerin ihtiyaçlarına uygun özel ölçü, renk ve tasarım seçeneklerinde üretim gerçekleştiriyoruz.
Kocaeli Çayırova merkezli Bizim Usta olarak Türkiye genelindeki fabrikalara, depolara, lojistik merkezlerine, otopark işletmelerine ve sanayi kuruluşlarına endüstriyel güvenlik çözümleri sunuyoruz.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Adana, Antalya ve Türkiye'nin diğer tüm illerine sevkiyat organizasyonu sağlıyoruz.
Standart ürün siparişleri, toplu alımlar ve özel ölçülü çelik koruma bariyeri üretimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
BuForce – Endüstriyel Güvenlik Sistemleri
Bizim Usta | Yuvanızdan Fabrikanıza…
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺5.138,10 | ₺10.276,20 |
| 3 Taksit | ₺3.487,11 | ₺10.461,33 |
| 4 Taksit | ₺2.661,62 | ₺10.646,46 |
| 5 Taksit | ₺2.166,32 | ₺10.831,59 |
| 6 Taksit | ₺1.835,96 | ₺11.015,73 |
| 7 Taksit | ₺1.600,41 | ₺11.202,84 |
| 8 Taksit | ₺1.424,24 | ₺11.393,91 |
| 9 Taksit | ₺1.287,22 | ₺11.584,98 |
| 10 Taksit | ₺1.177,61 | ₺11.776,05 |
| 11 Taksit | ₺1.087,92 | ₺11.967,12 |
| 12 Taksit | ₺1.013,27 | ₺12.159,18 |
* Taksit oranları PayTR altyapısından günlük olarak çekilmektedir. Kesin tutar ödeme adımında kartınıza göre belirlenir.
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak ve ziyaret istatistiklerimizi ölçümlemek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.