Sepetiniz boş
Ürünleri inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.
BuForce Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Dubası, 100 cm yüksekliği, Ø90 mm boru çapı ve 3 mm et kalınlığıyla fabrika, depo, otopark ve endüstriyel alanlarda güvenlik sağlar. Sağlam çelik gövdesi, güçlendirilmiş taban plakası ve sarı, kırmızı, mavi, yeşil renk seçenekleriyle araç trafiğini yönlendirmeye ve kritik alanları korumaya yardımcı olur. İsteğe özel renk ve ölçülerde üretilebilir. Bizim Usta güvencesiyle Türkiye'nin 81 iline gönderilir.
BuForce Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Dubası, fabrika, depo, otopark, lojistik merkezi, üretim tesisi ve endüstriyel alanlarda araç trafiğini düzenlemek, yaya geçişlerini belirlemek ve kritik ekipmanların çevresinde fiziksel koruma oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.
100 cm yüksekliği, 90 mm boru çapı ve 3 mm çelik et kalınlığı sayesinde endüstriyel kullanım ihtiyaçlarına yönelik sağlam bir yapı sunar.
Bizim Usta tarafından BuForce markası altında üretilen metal koruma dubası; forklift, transpalet, otomobil ve hafif ticari araç trafiğinin bulunduğu alanlarda güvenlik sınırlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle farklı çalışma alanlarının ihtiyaçlarına uyum sağlar. İşletmelerin kurumsal renklerine veya proje gereksinimlerine uygun özel renklerde de üretilebilir.
90 mm çapındaki çelik boru yapısı, darbe ve temas risklerinin bulunduğu endüstriyel alanlarda fiziksel koruma oluşturur.
3 mm et kalınlığı sayesinde sağlam ve uzun ömürlü kullanım hedeflenmiştir.
100 cm yüksekliği sayesinde araç sürücülerinin, forklift operatörlerinin ve yayaların kolay fark edebileceği bir güvenlik elemanıdır.
Otoparklarda, depo girişlerinde, üretim hatlarında ve araç geçiş güzergâhlarında kullanılabilir.
Çelik gövde, destek saclarıyla güçlendirilmiş taban plakasına bağlanır.
Dört montaj deliği bulunan taban plakası sayesinde uygun beton zeminlere mekanik ankraj ile sabitlenebilir.
Yuvarlak üst başlık, ürünün modern görünümünü tamamlar ve keskin, açık boru ağzı oluşmasını önler.
Sarı gövde üzerindeki siyah uyarı bantları, endüstriyel alanlarda dubanın fark edilmesini kolaylaştırır.
Farklı gövde renklerinde de siyah bant uygulaması yapılabilir.
Sarı Çelik Koruma Dubası: Fabrika, depo ve forklift güzergâhlarında yüksek görünürlük gerektiren alanlar için tercih edilebilir.
Kırmızı Çelik Koruma Dubası: Kontrollü geçişler, tehlike uyarıları ve sınırlandırılmış alanların belirlenmesinde kullanılabilir.
Mavi Çelik Koruma Dubası: Otoparklar, işletme içi trafik düzenlemeleri ve kurumsal alanlarda tercih edilebilir.
Yeşil Çelik Koruma Dubası: Peyzaj alanları, sosyal tesisler, yürüyüş yolları ve özel alan düzenlemelerinde kullanılabilir.
Renklerin güvenlik anlamı taşıdığı uygulamalarda ilgili işaretleme standartları dikkate alınmalıdır.
BuForce metal koruma dubaları, standart renklerin dışında işletmenizin ihtiyaçlarına uygun farklı renklerde üretilebilir.
Opsiyonel renkler:
Standart 100 cm yüksekliğin dışında farklı ölçülerde, boru çaplarında ve bağlantı sistemlerinde özel üretim yapılabilir.
Toplu siparişlerde işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunulabilir.
| Teknik ÖzellikAçıklama | |
| Marka | BuForce |
| Üretici | Bizim Usta |
| Model | BF-CKD-90100 |
| Ürün | Ağır Hizmet Tipi Çelik Koruma Dubası |
| Yükseklik | 1000 mm |
| Boru Çapı | Ø90 mm |
| Boru Et Kalınlığı | 3 mm |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Üst Başlık | Yuvarlatılmış Metal Kapak |
| Taban | Çelik Montaj Plakası |
| Güçlendirme | Destek Sacları |
| Montaj Deliği | 4 Adet |
| Montaj Şekli | Mekanik Ankraj |
| Standart Renkler | Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil |
| Opsiyonel Renkler | Beyaz, Siyah, Turuncu, Gri |
| Uyarı Bantları | Siyah |
| Kullanım | İç ve Uygun Dış Mekânlar |
| Özel İmalat | Mevcut |
Fabrika içerisindeki araç geçişlerini düzenlemek, üretim alanlarını belirlemek ve kritik ekipmanların çevresinde fiziksel sınır oluşturmak amacıyla kullanılır.
Forklift ve transpalet hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda kolon, makine ve teknik ekipmanların çevresinde koruyucu sınır oluşturur.
Kapalı ve açık otoparklarda araç park düzeninin sağlanması, geçişlerin sınırlandırılması ve belirli alanların korunması amacıyla kullanılabilir.
Depo girişleri, yükleme alanları, sevkiyat bölümleri ve raf sistemlerinin çevresinde araç hareketlerinin yönlendirilmesine yardımcı olur.
Araç yolları ile yaya geçiş alanlarının ayrılmasında fiziksel sınır oluşturmak için kullanılabilir.
Elektrik panoları, üretim makineleri, teknik tesisatlar ve hassas ekipmanların çevresinde koruyucu bariyer olarak değerlendirilebilir.
Site girişleri, iş merkezleri, ticari otoparklar ve özel mülklerde araç girişlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılabilir.
BuForce taban plakalı metal güvenlik dubası, uygun beton zeminlere mekanik ankraj yöntemiyle monte edilir.
Montaj aşamaları:
Montaj bağlantılarının seçimi, beton zeminin özelliklerine ve beklenen kullanım koşullarına göre yapılmalıdır.
BuForce, Bizim Usta'nın endüstriyel güvenlik ve koruma sistemleri markasıdır.
Fabrika, depo, otopark, lojistik merkezi ve üretim tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik metal koruma sistemleri üretiyoruz.
Ürün ailemizde:
bulunmaktadır.
Standart ürünlerin yanı sıra işletmenizin ihtiyaçlarına uygun özel ölçü ve renk seçeneklerinde üretim gerçekleştiriyoruz.
Kocaeli Çayırova merkezli Bizim Usta olarak Türkiye genelindeki fabrikalara, depolara, otopark işletmelerine, lojistik merkezlerine ve sanayi kuruluşlarına endüstriyel güvenlik çözümleri sunuyoruz.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Adana, Antalya ve Türkiye'nin diğer tüm illerine sevkiyat organizasyonu sağlıyoruz.
Standart ürün siparişleri, toplu alımlar, özel renk ve ölçülerde metal koruma dubası üretimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
BuForce – Endüstriyel Güvenlik Sistemleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺1.557,00 | ₺3.114,00 |
| 3 Taksit | ₺1.056,70 | ₺3.170,10 |
| 4 Taksit | ₺806,55 | ₺3.226,20 |
| 5 Taksit | ₺656,46 | ₺3.282,30 |
| 6 Taksit | ₺556,35 | ₺3.338,10 |
| 7 Taksit | ₺484,97 | ₺3.394,80 |
| 8 Taksit | ₺431,59 | ₺3.452,70 |
| 9 Taksit | ₺390,07 | ₺3.510,60 |
| 10 Taksit | ₺356,85 | ₺3.568,50 |
| 11 Taksit | ₺329,67 | ₺3.626,40 |
| 12 Taksit | ₺307,05 | ₺3.684,60 |
* Taksit oranları PayTR altyapısından günlük olarak çekilmektedir. Kesin tutar ödeme adımında kartınıza göre belirlenir.
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak ve ziyaret istatistiklerimizi ölçümlemek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.